
15975429334


簡要描述:便攜式指控設(shè)備檢測儀是針對ATM交換機(jī)、網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備、信息終端、加固服務(wù)器、顯示器等各接口進(jìn)行快速檢測的一種自動(dòng)測試設(shè)備,適用于擔(dān)負(fù)指控設(shè)備使用和維護(hù)任務(wù)的用戶,以及承擔(dān)指控設(shè)備檢修任務(wù)的工廠、企業(yè)。
廠商性質(zhì):工程商
更新時(shí)間:2026-05-19
訪問次數(shù):94產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 廣電計(jì)量 |
|---|
產(chǎn)品特點(diǎn)
· 小體積,大實(shí)用。測試功能包括話路、接口(E1、A、K)、光源、光功率、電壓、電流、電阻、及波形等分析。
· 自動(dòng)化測試ATM交換機(jī)設(shè)備、以太網(wǎng)交換機(jī)、加固計(jì)算機(jī)、加固顯示器、加固服務(wù)器等指控類設(shè)備的通用、專用接口連通性。
· 內(nèi)部封裝多種裝備維修資料,供用戶查詢維修知識(shí),指導(dǎo)維修過程標(biāo)準(zhǔn)操作。
· 設(shè)備測試指標(biāo)精度高。
產(chǎn)品接口

技術(shù)指標(biāo)
| 參數(shù)指標(biāo) | ||
| 話路測試 | 波形 | DTMF |
| 發(fā)送通道 | 8 | |
| 接收通道 | 8 | |
| 接口連通性測試 | 可測接口類型 | RS232、USB2.0、VGA、10/100/1000Mbps以太網(wǎng)口 |
| 本機(jī)接口數(shù)量 | RS232:2個(gè);USB2.0:2個(gè);VGA:1個(gè);以太網(wǎng)口:2個(gè) | |
| E1口誤碼測試 | 速率 | 2.048Mb/s |
| 輸出碼型 | HDB3 | |
| A口誤碼測試 | 速率 | 128kb/s、256kb/s、512kb/s、1024kb/s、2048kb/s |
| K口誤碼測試 | 速率 | 16kb/s、32kb/s、64kb/s、128kb/s |
| 光源 | 中心波長 | 1310nm±20nm |
| 光功率測量 | 測量范圍 | -50dBm~+10dBm (1310nm,1550nm) |
| 波形分析 | 帶寬 | 200MHz |
| 通道數(shù)量 | 2 | |
| 垂直范圍 | 2mV/div~5V/div | |
| 水平范圍 | 1ns/div~50s/div | |
| 電壓測量準(zhǔn)確度 | ±5% | |
| 最大輸入電壓 | 40Vpp | |
| 萬用表測試 | 交流電壓測量范圍 | 10mV~300V |
| 交流電流測量范圍 | 10mA~3A | |
| 直流電壓測量范圍 | 10mV~300V | |
| 直流電流測量范圍 | 10mA~3A | |
| 電阻測量范圍 | 100~20M | |
| 尺寸 | 293mmx234mmx123mm | |
| 重量 | 6.5kg | |
產(chǎn)品配置清單
| 序號(hào) | 描述 | 型號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 主機(jī) | SF2303-3 | 便攜式指控設(shè)備檢測儀 | 1 | |
| SF2303-3-01 | 萬用表模塊 | 1 | |||
| SF2303-3-02 | 示波器模塊 | 1 | |||
| 2 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | / | 萬用表模塊數(shù)據(jù)線 | 1 | |
| / | 萬用表表筆 | 1 | |||
| / | 示波器模塊數(shù)據(jù)線 | 1 | |||
| / | 示波器探頭 | 1 | |||
| / | 電源適配器 | 1 | |||
| / | 攜行包 | 1 | |||
| / | VGA測試電纜 | 1 | |||
| / | USB測試電纜 | 1 | |||
| / | 串口環(huán)路器 | 1 | |||
| / | RS232測試電纜 | 1 | |||
| / | 以太網(wǎng)測試電纜 | 1 | |||
| / | A口環(huán)路器 | 1 | |||
| / | A口測試電纜 | 1 | |||
| / | K口測試電纜 | 1 | |||
| / | E1口環(huán)路器 | 1 | |||
| / | E1口測試電纜 | 1 | |||
| / | 光纜環(huán)路器 | 1 | |||
| / | 單模光纖軟線 | 1 | |||
| / | 單模兩芯擴(kuò)束光纖 | 1 | |||
| 3 | 保修 | / | 一年 | 可升級 |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信
廣電計(jì)量官方商城電話
微信掃一掃