
15975429334


詳細介紹
| 品牌 | 廣電計量 |
|---|
產品特點
掃描功能:測試音頻增益頻響、THD頻響、THD幅度響應等曲線掃描。
技術指標
| 音頻分析 | 輸入通道 | 2通道平衡、2通道非平衡輸入 | ||||||||||
| 分析電平 | 1mVrms~140Vrms | |||||||||||
| 電平誤差 | ±(標準值×5%+5mV) | |||||||||||
| 分析頻率 | 5Hz~100kHz | |||||||||||
| 頻率測量 | 最高不小于200kHz | |||||||||||
| 頻率測量誤差 | ±1Hz | |||||||||||
| 信納德測量 | 范圍3dB~70dB ,誤差±1.0dB | |||||||||||
| 失真度測量 | 測量范圍:0%~100%; 測量準確度:±(5%×測量值+0. 1%) | |||||||||||
| 接口阻抗 | 10kΩ 、600Ω可選 | |||||||||||
| 音頻輸出 | 輸出通道 | 2通道平衡及非平衡輸出 | ||||||||||
| 輸出電平 | 0~16Vrms(平衡),0~8Vrms(非平衡) | |||||||||||
| 電平誤差 | ±(設定值×5%+5mV) | |||||||||||
| 輸出頻率 | 5Hz~100kHz | |||||||||||
| 輸出頻率誤差 | ±1Hz | |||||||||||
| 輸出音源 | 支持單音、雙音調制、方波、三角波等 | |||||||||||
| 時域分析 | 采樣率 | 48ksps~384ksps可變 | ||||||||||
| 采樣點數 | 1024~32768點 | |||||||||||
| 頻域分析 | 分析頻率 | 5Hz~100kHz | ||||||||||
| 掃描帶寬 | 5Hz~100kHz | |||||||||||
| FFT分析點數 | 1024~32768可配置 | |||||||||||
| 掃描分析 | 掃描點數 | 支持64~10001點可配置 | ||||||||||
| 接口 | 音頻輸入接口 | 2個(XLR)卡儂頭(2母),2個BNC(2公) | ||||||||||
| 音頻輸出接口 | 2個(XLR)卡儂頭(2公),2個BNC(2公) | |||||||||||
| 通信接口 | LAN網口,支持10/100/1000Mbps自適應以太網口 | |||||||||||
| 供電接口 | AC220V輸入接口 | |||||||||||
| 電源適應性 | 工作電壓 | 220±20V | ||||||||||
| 功耗 | 不大于65W | |||||||||||
產品配置清單
| 型號 | 描述 | 型號 | 名稱 | 數量 | 備注 | ||||||
| 1 | 主機 | SF6010 | 音頻分析儀 | 1塊 | |||||||
| 2 | 標準配置 | 標準三芯電源線 | 電源線 | 1塊 | |||||||
| 卡儂公頭轉卡儂母頭線 | 測試線纜 | 1根 | |||||||||
| BNC轉BNC | 音頻測試線纜 | 1個 | |||||||||
| RJ45網線 | 網線 | 1根 | |||||||||
| 卡儂頭轉BNC | 轉接頭 | 4根 | |||||||||
| 攜行鋁箱 | 攜行箱 | 1個 | |||||||||
| / | 說明書 | 1份 | |||||||||
| / | 廠檢記錄 | 1份 | |||||||||
| / | 合格證 | 1份 | |||||||||
3 | 保修 | / | 一年 | / | 可升級 | ||||||
產品咨詢
掃一掃,關注微信
廣電計量官方商城電話
微信掃一掃