
15975429334


簡(jiǎn)要描述:攜行式通信裝備檢測(cè)儀測(cè)試功能大,軟硬件實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,可編配各級(jí)通信技術(shù)保障機(jī)構(gòu),大幅提高用戶(hù)無(wú)線(xiàn)通信裝備保障技術(shù)水平和工作效率。
廠(chǎng)商性質(zhì):工程商
更新時(shí)間:2026-05-19
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):71產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 廣電計(jì)量 |
|---|
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 高自動(dòng)化程度,大大壓縮測(cè)試時(shí)間,提高測(cè)試效率。
● 信號(hào)源支持250kHz~2.7GHz,接收頻率支持500kHz~2.7GHz。
● 音頻信號(hào)輸出及音頻分析支持20Hz~20kHz。應(yīng)用靈活,可自行配置封裝自動(dòng)測(cè)試流程。攜帶方便,操作簡(jiǎn)單。
產(chǎn)品接口

技術(shù)指標(biāo)
| 參數(shù)指標(biāo) | |||
| 信號(hào)激勵(lì) | 射頻信號(hào) | 頻率范圍 | 250kHz~2.7GHz |
| 頻率誤差 | ±5×10?? | ||
| 音頻信號(hào)源 | 頻率范圍 | 20Hz~20kHz | |
| 輸出電壓范圍 | 10mV~7V | ||
| 信號(hào)平坦度 | ±0.1dB | ||
| 信號(hào)測(cè)量 | 頻率測(cè)量 | 頻率范圍 | 500kHz~2.7GHz |
| 頻率準(zhǔn)確度 | ±5×10?? | ||
| 功率測(cè)量 | 頻率范圍 | 500kHz~2.7GHz | |
| 功率測(cè)量范圍 | 0.1W~1W(直接測(cè)量) | ||
| 測(cè)量誤差 | ±1.5dB | ||
| 頻譜分析 | 頻率范圍 | 500kHz~2.7GHz | |
| 分辨率帶寬 | 10Hz~1MHz | ||
| 平均噪聲電平 | <-100dBm/Hz | ||
| 單邊帶相位噪聲(1GHz@20kHz) | -90dBc/Hz | ||
| 音頻電平測(cè)量 | 頻率范圍 | 20Hz~20kHz | |
| 電壓測(cè)量范圍 | 10mV~10V | ||
| 準(zhǔn)確度 | ±0.1dB | ||
| 信納比測(cè)量 | 測(cè)量范圍 | 3dB~50dB | |
| 設(shè)備電源 | 工作電壓 | 交流電壓 | 220V±15%,50Hz±5% |
| 直流電壓 | 24V | ||
| 環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -41℃~+65℃ | ||
| 相對(duì)濕度 | ≤95% | ||
| 外形尺寸 | 416mm×345mm×230mm | ||
| 重量 | 20kg | ||
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃一掃,關(guān)注微信
廣電計(jì)量官方商城電話(huà)
微信掃一掃